- Panoramica
- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Dettagli macchina
- Perché scegliere la macchina?
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
UP-530
Struttura
Orizzontale
Tipo di plastica
Termoplastico
Plastificanti Way
Tipo di vite
Serraggio Way
Idraulico
Automazione
Automatico
Computerizzata
Computerizzata
Certificazione
CE, ISO9001: 2008
peso della macchina
21t
potenza di riscaldamento
31,5 kw
volume del serbatoio
1000L
pressione del sistema
16 km
Pacchetto di Trasporto
imballaggio con pellicola
Specifiche
8.4*2*2.76
Marchio
su
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8474809090
Capacità di Produzione
500 set all′anno
Descrizione del Prodotto

| Parametri tecnici | Modello UP-530T | ||
| Gruppo di iniezione | R | B | C |
| Diametro vite (mm) | 80 | 85 | 90 |
| Volume shot (cm3) | 2135 | 2410 | 2702 |
| Peso iniezione (g) | 1943 | 2194 | 2495 |
| Pressione di iniezione (MPa) | 168 | 148 | 132 |
| Velocità vite (rmp) | 230 | ||
| Unità di bloccaggio | |||
| Forza di serraggio (KN) | 5200 | ||
| Corsa aperta (mm) | 850 | ||
| Altezza stampo max (mm) | 810 | ||
| Altezza stampo min (mm) | 330 | ||
| Spazio tra le barre di accoppiamento(mm) | 830x830 | ||
| Forza di espulsione (KN) | 150 | ||
| Corsa estrattore (mm) | 240 | ||
| Altri | |||
| Pressione pompa (MPa) | 16 | ||
| Potenza motore/guida (KW) | 45(63) | ||
| Potenza di riscaldamento (KW) | 31.5 | ||
| Dimensioni macchina (M) | 8,4x2x2,76 | ||
| Peso della macchina (T) | 21 | ||
| Vano serbatoio olio (L) | 1000 | ||



